04:59, 9 ноября@Soccer.ru#Футбол
Барселона |
|
5:2 |
|
Бетис |
Барселона |
Бетис |
|
|
5 : 2 завершен 07 ноября 2020, 18:15 Смотреть трансляцию |
|
Испания. Примера 2020/2021, 9 тур Стадион Камп Ноу |
Ставки на футбольные матчи
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
|
1.50 | 5.00 | 5.90 | |
|
1.48 | 5.00 | 6.00 | |
|
1.47 | 5.18 | 6.35 | |
|
1.39 | 5.45 | 8.04 |
22’ Дембеле Усман
33’ Гризманн Антуан
49’ Гризманн Антуан
61’ Месси Лионель
82’ Месси Лионель
90’ Педри
45+2’
60’
73’
- Протокол
- Комментарии (169)
- Расстановка
- История
Еще
- Новости (8)
- Конкурс
- Коэффициенты
Голы
Дембеле УсманассистентГризманн Антуан | 1:0 | 22’ | ||
45+2’ | 1:1 | Санабрия Антонио | ||
Гризманн АнтуанассистентАльба Жорди | 2:1 | 49’ | ||
Месси Лионель | 3:1(П) | 61’ | ||
73’ | 3:2 | Морон ЛоренцоассистентМорено Алехандро | ||
Месси ЛионельассистентРоберто Серхи | 4:2 | 82’ | ||
ПедриассистентРоберто Серхи | 5:2 | 90’ |
Наказания
32’ |
|
Манди Айсса | ||
Фати Анссумане |
|
37’ | ||
Педри |
|
41’ | ||
45’ |
|
Морено Алехандро | ||
60’ |
|
Манди Айсса |
Замены
Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Месси Лионель | Фати Анссумане | 46’ | ||||
63’ | Руибал Айтор | Хоакин | ||||
63’ | Руис Виктор | Тельо Кристиан | ||||
Тринкан Франсишку | Дембеле Усман | 66’ | ||||
71’ | Морон Лоренцо | Санабрия Антонио | ||||
Брейтуэйт Мартин | Гризманн Антуан | 78’ | ||||
Пьянич Миралем | Бускетс Серхио | 86’ | ||||
86’ | Родри | Каналес Серхио |
Статистика
18 | Удары по воротам | 12 | ||
9 | Удары в створ | 6 | ||
8 | Фолы | 10 | ||
9 | Угловые | 5 | ||
3 | Офсайды | 1 | ||
59% | Владение мячом | 41% | ||
4 | Cэйвы | 4 | ||
2 | Предупреждения | 2 | ||
0 | Удаления | 1 |